Quốc gia | Thuế đánh vào Mỹ (%) (theo tính toán của Mỹ) | Thuế đối ứng (%) |
| China | 67 | 34 |
| European Union | 39 | 20 |
| Vietnam | 90 | 46 |
| Taiwan | 64 | 32 |
| Japan | 46 | 24 |
| India | 52 | 26 |
| South Korea | 50 | 25 |
| Thailand | 72 | 36 |
| Switzerland | 61 | 31 |
| Indonesia | 64 | 32 |
| Malaysia | 47 | 24 |
| Cambodia | 97 | 49 |
| United Kingdom | 10 | 10 |
| South Africa | 60 | 30 |
| Brazil | 10 | 10 |
| Bangladesh | 74 | 37 |
| Singapore | 10 | 10 |
| Israel | 33 | 17 |
| Philippines | 34 | 17 |
| Chile | 10 | 10 |
| Australia | 10 | 10 |
| Pakistan | 58 | 29 |
| Turkey | 10 | 10 |
| Sri Lanka | 88 | 44 |
| Colombia | 10 | 10 |
| Peru | 10 | 10 |
| Nicaragua | 36 | 18 |
| Norway | 30 | 15 |
| Costa Rica | 17 | 10 |
| Jordan | 40 | 20 |
| Dominican Republic | 10 | 10 |
| United Arab Emirates | 10 | 10 |
| New Zealand | 20 | 10 |
| Argentina | 10 | 10 |
| Ecuador | 12 | 10 |
| Guatemala | 10 | 10 |
| Honduras | 10 | 10 |
| Madagascar | 93 | 47 |
| Myanmar (Burma) | 88 | 44 |
| Tunisia | 55 | 28 |
| Kazakhstan | 54 | 27 |
| Serbia | 74 | 37 |
| Egypt | 10 | 10 |
| Saudi Arabia | 10 | 10 |
| El Salvador | 10 | 10 |
| Côte d'Ivoire | 41 | 21 |
| Laos | 95 | 48 |
| Botswana | 74 | 37 |
| Trinidad and Tobago | 12 | 10 |
| Morocco | 10 | 10 |
| Papua New Guinea | 15 | 10 |
| Malawi | 34 | 17 |
| Liberia | 10 | 10 |
| British Virgin Islands | 10 | 10 |
| Afghanistan | 49 | 10 |
| Zimbabwe | 35 | 18 |
| Benin | 10 | 10 |
| Barbados | 10 | 10 |
| Monaco | 10 | 10 |
| Syria | 81 | 41 |
| Uzbekistan | 10 | 10 |
| Republic of the Congo | 10 | 10 |
| Djibouti | 10 | 10 |
| French Polynesia | 10 | 10 |
| Cayman Islands | 10 | 10 |
| Kosovo | 10 | 10 |
| Curaçao | 10 | 10 |
| Vanuatu | 44 | 22 |
| Rwanda | 10 | 10 |
| Sierra Leone | 10 | 10 |
| Mongolia | 10 | 10 |
| San Marino | 10 | 10 |
| Antigua and Barbuda | 10 | 10 |
| Bermuda | 10 | 10 |
| Eswatini | 10 | 10 |
| Marshall Islands | 10 | 10 |
| Saint Pierre and Miquelon | 99 | 50 |
| Saint Kitts and Nevis | 10 | 10 |
| Turkmenistan | 10 | 10 |
| Grenada | 10 | 10 |
| Sudan | 10 | 10 |
| Turks and Caicos Islands | 10 | 10 |
| Aruba | 10 | 10 |
| Montenegro | 10 | 10 |
| Saint Helena | 15 | 10 |
| Kyrgyzstan | 10 | 10 |
| Yemen | 10 | 10 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 10 | 10 |
| Niger | 10 | 10 |
| Saint Lucia | 10 | 10 |
| Nauru | 59 | 30 |
| Equatorial Guinea | 25 | 13 |
| Iran | 10 | 10 |
| Libya | 61 | 31 |
| Samoa | 10 | 10 |
| Guinea | 10 | 10 |
| Timor-Leste | 10 | 10 |
| Montserrat | 10 | 10 |
| Chad | 26 | 13 |
| Mali | 10 | 10 |
| Algeria | 59 | 30 |
| Oman | 10 | 10 |
| Uruguay | 10 | 10 |
| Bahamas | 10 | 10 |
| Lesotho | 99 | 50 |
| Ukraine | 10 | 10 |
| Bahrain | 10 | 10 |
| Qatar | 10 | 10 |
| Mauritius | 80 | 40 |
| Fiji | 63 | 32 |
| Iceland | 10 | 10 |
| Kenya | 10 | 10 |
| Liechtenstein | 73 | 37 |
| Guyana | 76 | 38 |
| Haiti | 10 | 10 |
| Bosnia and Herzegovina | 70 | 35 |
| Nigeria | 27 | 14 |
| Namibia | 42 | 21 |
| Brunei | 47 | 24 |
| Bolivia | 20 | 10 |
| Panama | 10 | 10 |
| Venezuela | 29 | 15 |
| North Macedonia | 65 | 33 |
| Ethiopia | 10 | 10 |
| Ghana | 17 | 10 |
| Moldova | 61 | 31 |
| Angola | 63 | 32 |
| Democratic Republic of the Congo | 22 | 11 |
| Jamaica | 10 | 10 |
| Mozambique | 31 | 16 |
| Paraguay | 10 | 10 |
| Zambia | 33 | 17 |
| Lebanon | 10 | 10 |
| Tanzania | 10 | 10 |
| Iraq | 78 | 39 |
| Georgia | 10 | 10 |
| Senegal | 10 | 10 |
| Azerbaijan | 10 | 10 |
| Cameroon | 22 | 11 |
| Uganda | 20 | 10 |
| Albania | 10 | 10 |
| Armenia | 10 | 10 |
| Nepal | 10 | 10 |
| Sint Maarten | 10 | 10 |
| Falkland Islands | 82 | 41 |
| Gabon | 10 | 10 |
| Kuwait | 10 | 10 |
| Togo | 10 | 10 |
| Suriname | 10 | 10 |
| Belize | 10 | 10 |
| Maldives | 10 | 10 |
| Tajikistan | 10 | 10 |
| Cabo Verde | 10 | 10 |
| Burundi | 10 | 10 |
| Guadeloupe | 10 | 10 |
| Bhutan | 10 | 10 |
| Martinique | 10 | 10 |
| Tonga | 10 | 10 |
| Mauritania | 10 | 10 |
| Dominica | 10 | 10 |
| Micronesia | 10 | 10 |
| Gambia | 10 | 10 |
| French Guiana | 10 | 10 |
| Christmas Island | 10 | 10 |
| Andorra | 10 | 10 |
| Central African Republic | 10 | 10 |
| Solomon Islands | 10 | 10 |
| Mayotte | 10 | 10 |
| Anguilla | 10 | 10 |
| Cocos (Keeling) Islands | 10 | 10 |
| Eritrea | 10 | 10 |
| Cook Islands | 10 | 10 |
| South Sudan | 10 | 10 |
| Comoros | 10 | 10 |
| Kiribati | 10 | 10 |
| Sao Tome and Principe | 10 | 10 |
| Norfolk Island | 58 | 29 |
| Gibraltar | 10 | 10 |
| Tuvalu | 10 | 10 |
| British Indian Ocean Territory | 10 | 10 |
| Tokelau | 10 | 10 |
| Guinea-Bissau | 10 | 10 |
| Svalbard and Jan Mayen | 10 | 10 |
| Heard and McDonald Islands | 10 | 10 |
| Reunion | 73 | 37 |

Dựa trên đánh giá sơ bộ danh sách áp thuế mới, có thể thấy một số xu hướng nổi bật theo từng khu vực như sau:
Đây là khu vực chịu tác động mạnh nhất từ các biện pháp thuế mới.
Tập trung nhắm vào các quốc gia có tỷ trọng xuất khẩu lớn, đặc biệt là những nước có liên kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng của Trung Quốc – bao gồm Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, Myanmar và Sri Lanka.
Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh hiện đang nằm ở trung tâm của cả các chính sách cắt giảm thuế và sự giám sát chặt chẽ đối với dòng vốn FDI.
Liên minh Châu Âu (EU) bị áp dụng mức thuế trung bình.
Các quốc gia ngoài EU, đặc biệt là những nước xuất khẩu hàng hóa có giá trị cao như Thụy Sĩ, Serbia, Liechtenstein, bị đánh thuế ở mức cao hơn.
Vương quốc Anh và các nước Bắc Âu được xem là “an toàn” hơn, với mức thuế thấp hơn tương đối.
Dù Brazil có năng lực sản xuất mạnh, Hoa Kỳ không áp dụng mức thuế cao—nhiều khả năng nhằm duy trì cân bằng chính trị khu vực.
Khu vực này có tiềm năng thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng, nhưng hiện vẫn chưa nổi bật như một trung tâm xuất khẩu hàng hóa cao cấp.
Phần lớn các quốc gia tại đây chịu mức thuế tiêu chuẩn vì khu vực này chủ yếu tập trung vào năng lượng, tài chính và logistics, thay vì sản xuất.
Riêng Iraq bị áp mức thuế lên đến 78%, nhiều khả năng xuất phát từ yếu tố địa chính trị.
Châu Phi chưa được xem là trung tâm sản xuất toàn cầu, nên không nằm trong diện bị đánh thuế cao.
Mỹ không coi khu vực này là mối đe dọa thương mại lớn, nhưng cũng chưa ưu tiên như một phương án thay thế Trung Quốc, do hạn chế về năng lực sản xuất hiện tại.
Hoa Kỳ xem Ấn Độ như vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh.
Mức thuế áp dụng vẫn ở mức trung bình, nhiều khả năng nhằm duy trì kênh đối thoại và linh hoạt chiến lược trong quan hệ song phương.
Welcome to 3C – Cross Connect Club
Chào mừng bạn đến với 3C – Cross Connect Club, nơi tập hợp các Professional trong nhiều lĩnh vực khác nhau cùng chia sẻ tầm nhìn, sự đam mê và lòng nhiệt huyết. Tại đây, chúng tôi không chỉ thúc đẩy, khuyến khích sự hợp tác và mở rộng mạng lưới kết nối trong ngành mà 3C còn là 1 kho tài nguyên phong phú, từ tin tức mới nhất đến những hiểu biết sâu sắc và cơ hội phát triển kinh doanh tiềm năng.
Dự án HH1 tại KĐT Đông Nam Việt Trì vừa chính thức động thổ ngày 14/01/2026. Với cấu hình 17 tầng, 2 hầm và tổng diện tích xây dựng 60.463 m², đây là một dự án có đủ “độ dày” để tạo ra nhiều gói thầu phụ trợ cho hệ sinh thái nhà cung cấp B2B trong 2026–2027.
thứ năm, 15 Th01, 2026
Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 tại Nha Trang đã khởi công ngày 09/01/2026 và tiếp tục được xác nhận tiến độ cập nhật vào 14/01/2026. Với quy mô 30 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1.062 căn hộ và tổng vốn hơn 1.445 tỷ đồng, đây là một “đầu việc lớn” đủ sức tạo ra chuỗi nhu cầu B2B dài từ thi công đến hoàn thiện.
thứ năm, 15 Th01, 2026
Dự án Tòa nhà đa năng Hanosimex tại Minh Khai đã chính thức khởi công ngày 10/01/2026. Với nhóm dự án văn phòng, điểm quan trọng với các đơn vị B2B là xác định nhanh chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và các nhà thầu đang xuất hiện trong giai đoạn đầu để bám đúng nhịp triển khai.
thứ năm, 15 Th01, 2026
Cross Connect Club bước vào 2026 với một lịch hoạt động được thiết kế theo nhịp đều, rõ chủ đề và có khả năng tạo độ phủ thương hiệu ổn định cho doanh nghiệp B2B trong hệ sinh thái công nghiệp và sản xuất.
thứ bảy, 10 Th01, 2026
Sáng 7/1/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Nature Health Development International (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc).
thứ năm, 08 Th01, 2026
Dự án Nhà máy Red Board Việt Nam giai đoạn 1 đã khởi công ngày 12/01/2026, với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD và diện tích 98.850 m². Với nhóm nhà máy điện tử, đây là loại dự án có yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và kiểm soát chất lượng, nên các B2B service provider cần nhìn theo “chuỗi hệ thống” và bám đúng đầu mối EPC ngay từ đầu.
thứ năm, 08 Th01, 2026