Quốc gia | Thuế đánh vào Mỹ (%) (theo tính toán của Mỹ) | Thuế đối ứng (%) |
| China | 67 | 34 |
| European Union | 39 | 20 |
| Vietnam | 90 | 46 |
| Taiwan | 64 | 32 |
| Japan | 46 | 24 |
| India | 52 | 26 |
| South Korea | 50 | 25 |
| Thailand | 72 | 36 |
| Switzerland | 61 | 31 |
| Indonesia | 64 | 32 |
| Malaysia | 47 | 24 |
| Cambodia | 97 | 49 |
| United Kingdom | 10 | 10 |
| South Africa | 60 | 30 |
| Brazil | 10 | 10 |
| Bangladesh | 74 | 37 |
| Singapore | 10 | 10 |
| Israel | 33 | 17 |
| Philippines | 34 | 17 |
| Chile | 10 | 10 |
| Australia | 10 | 10 |
| Pakistan | 58 | 29 |
| Turkey | 10 | 10 |
| Sri Lanka | 88 | 44 |
| Colombia | 10 | 10 |
| Peru | 10 | 10 |
| Nicaragua | 36 | 18 |
| Norway | 30 | 15 |
| Costa Rica | 17 | 10 |
| Jordan | 40 | 20 |
| Dominican Republic | 10 | 10 |
| United Arab Emirates | 10 | 10 |
| New Zealand | 20 | 10 |
| Argentina | 10 | 10 |
| Ecuador | 12 | 10 |
| Guatemala | 10 | 10 |
| Honduras | 10 | 10 |
| Madagascar | 93 | 47 |
| Myanmar (Burma) | 88 | 44 |
| Tunisia | 55 | 28 |
| Kazakhstan | 54 | 27 |
| Serbia | 74 | 37 |
| Egypt | 10 | 10 |
| Saudi Arabia | 10 | 10 |
| El Salvador | 10 | 10 |
| Côte d'Ivoire | 41 | 21 |
| Laos | 95 | 48 |
| Botswana | 74 | 37 |
| Trinidad and Tobago | 12 | 10 |
| Morocco | 10 | 10 |
| Papua New Guinea | 15 | 10 |
| Malawi | 34 | 17 |
| Liberia | 10 | 10 |
| British Virgin Islands | 10 | 10 |
| Afghanistan | 49 | 10 |
| Zimbabwe | 35 | 18 |
| Benin | 10 | 10 |
| Barbados | 10 | 10 |
| Monaco | 10 | 10 |
| Syria | 81 | 41 |
| Uzbekistan | 10 | 10 |
| Republic of the Congo | 10 | 10 |
| Djibouti | 10 | 10 |
| French Polynesia | 10 | 10 |
| Cayman Islands | 10 | 10 |
| Kosovo | 10 | 10 |
| Curaçao | 10 | 10 |
| Vanuatu | 44 | 22 |
| Rwanda | 10 | 10 |
| Sierra Leone | 10 | 10 |
| Mongolia | 10 | 10 |
| San Marino | 10 | 10 |
| Antigua and Barbuda | 10 | 10 |
| Bermuda | 10 | 10 |
| Eswatini | 10 | 10 |
| Marshall Islands | 10 | 10 |
| Saint Pierre and Miquelon | 99 | 50 |
| Saint Kitts and Nevis | 10 | 10 |
| Turkmenistan | 10 | 10 |
| Grenada | 10 | 10 |
| Sudan | 10 | 10 |
| Turks and Caicos Islands | 10 | 10 |
| Aruba | 10 | 10 |
| Montenegro | 10 | 10 |
| Saint Helena | 15 | 10 |
| Kyrgyzstan | 10 | 10 |
| Yemen | 10 | 10 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 10 | 10 |
| Niger | 10 | 10 |
| Saint Lucia | 10 | 10 |
| Nauru | 59 | 30 |
| Equatorial Guinea | 25 | 13 |
| Iran | 10 | 10 |
| Libya | 61 | 31 |
| Samoa | 10 | 10 |
| Guinea | 10 | 10 |
| Timor-Leste | 10 | 10 |
| Montserrat | 10 | 10 |
| Chad | 26 | 13 |
| Mali | 10 | 10 |
| Algeria | 59 | 30 |
| Oman | 10 | 10 |
| Uruguay | 10 | 10 |
| Bahamas | 10 | 10 |
| Lesotho | 99 | 50 |
| Ukraine | 10 | 10 |
| Bahrain | 10 | 10 |
| Qatar | 10 | 10 |
| Mauritius | 80 | 40 |
| Fiji | 63 | 32 |
| Iceland | 10 | 10 |
| Kenya | 10 | 10 |
| Liechtenstein | 73 | 37 |
| Guyana | 76 | 38 |
| Haiti | 10 | 10 |
| Bosnia and Herzegovina | 70 | 35 |
| Nigeria | 27 | 14 |
| Namibia | 42 | 21 |
| Brunei | 47 | 24 |
| Bolivia | 20 | 10 |
| Panama | 10 | 10 |
| Venezuela | 29 | 15 |
| North Macedonia | 65 | 33 |
| Ethiopia | 10 | 10 |
| Ghana | 17 | 10 |
| Moldova | 61 | 31 |
| Angola | 63 | 32 |
| Democratic Republic of the Congo | 22 | 11 |
| Jamaica | 10 | 10 |
| Mozambique | 31 | 16 |
| Paraguay | 10 | 10 |
| Zambia | 33 | 17 |
| Lebanon | 10 | 10 |
| Tanzania | 10 | 10 |
| Iraq | 78 | 39 |
| Georgia | 10 | 10 |
| Senegal | 10 | 10 |
| Azerbaijan | 10 | 10 |
| Cameroon | 22 | 11 |
| Uganda | 20 | 10 |
| Albania | 10 | 10 |
| Armenia | 10 | 10 |
| Nepal | 10 | 10 |
| Sint Maarten | 10 | 10 |
| Falkland Islands | 82 | 41 |
| Gabon | 10 | 10 |
| Kuwait | 10 | 10 |
| Togo | 10 | 10 |
| Suriname | 10 | 10 |
| Belize | 10 | 10 |
| Maldives | 10 | 10 |
| Tajikistan | 10 | 10 |
| Cabo Verde | 10 | 10 |
| Burundi | 10 | 10 |
| Guadeloupe | 10 | 10 |
| Bhutan | 10 | 10 |
| Martinique | 10 | 10 |
| Tonga | 10 | 10 |
| Mauritania | 10 | 10 |
| Dominica | 10 | 10 |
| Micronesia | 10 | 10 |
| Gambia | 10 | 10 |
| French Guiana | 10 | 10 |
| Christmas Island | 10 | 10 |
| Andorra | 10 | 10 |
| Central African Republic | 10 | 10 |
| Solomon Islands | 10 | 10 |
| Mayotte | 10 | 10 |
| Anguilla | 10 | 10 |
| Cocos (Keeling) Islands | 10 | 10 |
| Eritrea | 10 | 10 |
| Cook Islands | 10 | 10 |
| South Sudan | 10 | 10 |
| Comoros | 10 | 10 |
| Kiribati | 10 | 10 |
| Sao Tome and Principe | 10 | 10 |
| Norfolk Island | 58 | 29 |
| Gibraltar | 10 | 10 |
| Tuvalu | 10 | 10 |
| British Indian Ocean Territory | 10 | 10 |
| Tokelau | 10 | 10 |
| Guinea-Bissau | 10 | 10 |
| Svalbard and Jan Mayen | 10 | 10 |
| Heard and McDonald Islands | 10 | 10 |
| Reunion | 73 | 37 |

Dựa trên đánh giá sơ bộ danh sách áp thuế mới, có thể thấy một số xu hướng nổi bật theo từng khu vực như sau:
Đây là khu vực chịu tác động mạnh nhất từ các biện pháp thuế mới.
Tập trung nhắm vào các quốc gia có tỷ trọng xuất khẩu lớn, đặc biệt là những nước có liên kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng của Trung Quốc – bao gồm Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, Myanmar và Sri Lanka.
Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh hiện đang nằm ở trung tâm của cả các chính sách cắt giảm thuế và sự giám sát chặt chẽ đối với dòng vốn FDI.
Liên minh Châu Âu (EU) bị áp dụng mức thuế trung bình.
Các quốc gia ngoài EU, đặc biệt là những nước xuất khẩu hàng hóa có giá trị cao như Thụy Sĩ, Serbia, Liechtenstein, bị đánh thuế ở mức cao hơn.
Vương quốc Anh và các nước Bắc Âu được xem là “an toàn” hơn, với mức thuế thấp hơn tương đối.
Dù Brazil có năng lực sản xuất mạnh, Hoa Kỳ không áp dụng mức thuế cao—nhiều khả năng nhằm duy trì cân bằng chính trị khu vực.
Khu vực này có tiềm năng thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng, nhưng hiện vẫn chưa nổi bật như một trung tâm xuất khẩu hàng hóa cao cấp.
Phần lớn các quốc gia tại đây chịu mức thuế tiêu chuẩn vì khu vực này chủ yếu tập trung vào năng lượng, tài chính và logistics, thay vì sản xuất.
Riêng Iraq bị áp mức thuế lên đến 78%, nhiều khả năng xuất phát từ yếu tố địa chính trị.
Châu Phi chưa được xem là trung tâm sản xuất toàn cầu, nên không nằm trong diện bị đánh thuế cao.
Mỹ không coi khu vực này là mối đe dọa thương mại lớn, nhưng cũng chưa ưu tiên như một phương án thay thế Trung Quốc, do hạn chế về năng lực sản xuất hiện tại.
Hoa Kỳ xem Ấn Độ như vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh.
Mức thuế áp dụng vẫn ở mức trung bình, nhiều khả năng nhằm duy trì kênh đối thoại và linh hoạt chiến lược trong quan hệ song phương.
Welcome to 3C – Cross Connect Club
Chào mừng bạn đến với 3C – Cross Connect Club, nơi tập hợp các Professional trong nhiều lĩnh vực khác nhau cùng chia sẻ tầm nhìn, sự đam mê và lòng nhiệt huyết. Tại đây, chúng tôi không chỉ thúc đẩy, khuyến khích sự hợp tác và mở rộng mạng lưới kết nối trong ngành mà 3C còn là 1 kho tài nguyên phong phú, từ tin tức mới nhất đến những hiểu biết sâu sắc và cơ hội phát triển kinh doanh tiềm năng.
Advanced Manufacturing Connect 2026 chính thức diễn ra vào ngày 7/8 tại NEPCON Theater, trong khuôn khổ Industrial Technology Asia Vietnam 2026, quy tụ các chuyên gia và đại diện đến từ nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái công nghiệp và sản xuất tại Việt Nam.
thứ ba, 11 Th08, 2026
Báo cáo từ EuroCham quý I/2026 cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư chiến lược của doanh nghiệp châu Âu. Dù chỉ số giảm còn 72,7 điểm, 93% doanh nghiệp vẫn khuyến nghị Việt Nam nhờ kết quả doanh thu bền bỉ, thị trường nội địa ổn định và triển vọng dài hạn tích cực.
thứ năm, 16 Th04, 2026
Tháng 03/2026 ghi nhận nhiều cập nhật quan trọng liên quan đến quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, phí lệ phí, hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh, thuế xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và kế toán. Các thay đổi lần này không chỉ ảnh hưởng đến việc kê khai thuế mà còn tác động trực tiếp đến cách doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, xử lý chứng từ, quản lý thanh toán, xây dựng chính sách lương, kiểm soát VAT đầu vào, vận hành giao dịch nội bộ và kết nối dữ liệu kế toán với hóa đơn điện tử.
thứ hai, 06 Th04, 2026
Công trình xanh đang bước sang một giai đoạn mới. Thay vì chỉ nói về tiết kiệm năng lượng hay vận hành hiệu quả, tiêu chuẩn quốc tế đang dịch chuyển sang câu hỏi lớn hơn: một công trình tạo ra bao nhiêu phát thải carbon trong suốt vòng đời của nó.
thứ hai, 16 Th03, 2026
Nhằm phục vụ cho chuỗi hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), Công an TP. Hà Nội vừa thông báo kế hoạch điều chỉnh phân luồng giao thông và thời gian cấm đường trên diện rộng.
thứ tư, 20 Th08, 2025
Ngày 29/7/2025, Smart Factory Connect | Bắc Ninh 2025 đã quy tụ một cộng đồng sôi động gồm các nhà sản xuất, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực số hóa, tự động hóa và năng lượng xanh.
thứ năm, 31 Th07, 2025